![]() |
Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami: | 8. 3. 2023 | IHNED (8. 3. 2023) | pro: (13) Pavel Břicháček, David Krůta, Jaroslav Jörka, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Petr Hron, Radek Mráz, František Škrabal, Pavel Mach, Jiří Adam, Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej části pozemkové parcely č. 2180/1 v k.ú.Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 2180/1 v k.ú. Úpice v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2204-15/2023 ze dne 2.2.2023 vypracovaném společností Trigorn Services CZ, s.r.o. s žadatelkou paní ██████████████████████████████████, bytem 3.května 291, Úpice. Náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí žadatelka. Cena za část pozemkové parcely č. 2180/1 o výměře 6 m2 je dána organizačním opatřením č. 7/2021 tj. 350 Kč/m2, celkem 2.100 Kč. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru předložit starostovi kupní smlouvu k podpisu. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Jaroslav Jörka, David Krůta, Mgr. Martin Dytrych, Pavel Břicháček, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Radek Mráz, Ing. Martin Kořízek, František Škrabal, Jiří Adam, Petr Hron, Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Prodej pozemkové parcely č. 2181 v k.ú. Radeč Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 2181 v k.ú. Radeč o výměře 209 m2 za celkovou cenu 41.800,- Kč s žadatelem panem ████████████████, bytem Kohoutov 27, 54401. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí žadatel. Zastupitelstvo města ukládá vedoucí majetkové odboru předložit starostovi kupní smlouvu k podpisu. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Jaroslav Jörka, David Krůta, Pavel Mach, Mgr. Martin Dytrych, Petr Hron, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, František Škrabal, Jiří Adam, Monika Kořízková, Radek Mráz, Jaromíra Galuščáková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Záměr prodeje pozemkové parcely č. 789/25 v k.ú. Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 789/25 v k.ú. Úpice o výměře 783 m2 žadatelce paní ██████████████ , Močidla 1070, Úpice za cenu dle organizačního opatření č. 7/2021 tj. 350 Kč/m2 . Na pozemek byl zpracován znalecký posudek č. 566/2023 znalcem Jiřím Janečkem ze dne 14.1.2023. Navrhovaná cena je cenou obvyklou v místě a čase a odpovídá cenové úrovni uvedené ve znaleckém posudku. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru záměr prodeje zveřejnit. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Jaroslav Jörka, David Krůta, František Škrabal, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Petr Hron, Ing. Martin Kořízek, Jiří Adam, Monika Kořízková, Radek Mráz proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Záměr bezúplatného převodu pozemkových parcel v souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/304 v k.ú. Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemkových parcel o celkové výměře 111 m2 pod stavbou komunikace II/304, která je v majetku Královéhradeckého kraje, a to na základě Žádosti o bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Úpice ze dne 23.1.2023 podané Správou silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové. Jedná se o pozemkové parcely č. 1554/14,15,16,17,18, 1590/24, 297/29 a 302/4 v k.ú. Úpice. Budoucí bezúplatný převod pozemkových parcel byl schválen zastupitelstvem města dne 27.3.2019 pod č. usnesení ZM/5/132/2019 na základě Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.860190020. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru záměr bezúplatného převodu zveřejnit. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Jaroslav Jörka, David Krůta, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Břicháček, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Martin Dytrych, František Škrabal, Jaromíra Galuščáková, Radek Mráz, Monika Kořízková, Jiří Adam, Petr Hron, Pavel Mach proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zadání zakázky na výrobu a montáž oken do ZŠ Bří Čapků Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje zadání zakázky na dodávku a montáž oken na budovu ZČ Bří Čapků se společností pana Zbyška Petery, Radeč 223, Úpice 542 32 IČ: 49997106 bez výběrového řízení za celkovou cenu 1.681.696,72 Kč s DPH. Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž oken na budovu ZŠ Bratří Čapků se společností pana Zbyška Petery. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru předložit starostovi smlouvu k podpisu.
| 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Mgr. Bc. Daniel Fingr, David Krůta, Jaroslav Jörka, Pavel Mach, Ing. Martin Kořízek, Petr Hron, František Škrabal, Mgr. Martin Dytrych, Radek Mráz, Jaromíra Galuščáková, Monika Kořízková, Jiří Adam proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Příjem daru v souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/304 v k.ú. Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje příjem daru pozemkových parcel č. 1554/9,10,11,12,13 , 1559/13,14, 1590/20,21,22,23 v k.ú. Úpice o celkové výměře 1066 m2. Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje ujednání o zákazu zcizení: Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k předmětu daru třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako chodníky, místní komunikace a podélná parkovací stání v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Tento zákaz se v souladu s & 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo věcné. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Jaroslav Jörka, Mgr. Martin Dytrych, David Krůta, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Jaromíra Galuščáková, Petr Hron, Pavel Mach, František Škrabal, Jiří Adam, Radek Mráz, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Smlouva o dílo na rekonstrukci klubu Bohéma v Divadle A. Jiráska v Úpici Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje navýšení finančních prostředků o 300 000 Kč na Rekonstrukci klubu Bohéma v divadle A. Jiráska v Úpici. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (12) Jaroslav Jörka, Mgr. Martin Dytrych, Pavel Břicháček, František Škrabal, Ing. Martin Kořízek, Petr Hron, Radek Mráz, Jiří Adam, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Monika Kořízková, David Krůta proti: (0) zdržel se: (1) Pavel Mach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce a.s. č. IV-12-2025412 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje záměr společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 vybudovat na pozemkové parcele č. 302/1 trafostanici 35/0,4 kV na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. IV-12-2025412. Předpokládaná velikost zastavěného pozemku bude cca 14 m2 a bude přesně dána geometrickým plánem. Kupní cena převáděného pozemku bude stanovena dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru záměr zveřejnit. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, David Krůta, František Škrabal, Mgr. Martin Dytrych, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Ing. Martin Kořízek, Petr Hron, Jiří Adam, Radek Mráz, Monika Kořízková, Jaroslav Jörka, Pavel Mach proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Kupní smlouva na p.p.č. 537/8 v k.ú. Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemkové parcely č. 537/8 v k.ú. Úpice o výměře 101 m2 s manželi ████████████████████████████, bytem Pod Skalkou 1001,Úpice, panem █████████████████, bytem Jiráskova 939,ÚPice a paní ████████████████, bytem Strážkovice 6, Malé Svatoňovice za celkovou cenu 45.450 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit Město Úpice. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru předložit starostovi smlouvu k podpisu. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Mgr. Martin Dytrych, Pavel Mach, Petr Hron, Ing. Martin Kořízek, Jaroslav Jörka, František Škrabal, Jaromíra Galuščáková, David Krůta, Radek Mráz, Jiří Adam, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Monika Kořízková, Pavel Břicháček proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Kupní smlouva na p.p.č. 538/17 v k.ú. Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemkové parcely č. 538/17 v k.ú. Úpice o výměře 89 m2 s manželi ████████████████████████████, bytem Pod Skalkou 1001,Úpice za celkovou cenu 31.150 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit Město Úpice. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru předložit starostovi smlouvu k podpisu. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) David Krůta, Pavel Břicháček, Mgr. Martin Dytrych, Jaromíra Galuščáková, Ing. Martin Kořízek, František Škrabal, Petr Hron, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Radek Mráz, Jiří Adam, Pavel Mach, Jaroslav Jörka, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemkových parcel v lokalitě za urnovým hájem Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemkových parcel č. 549/3,563/1 a 565 v k.ú. Úpice o celkové výměře 8683 m2 s panem █████████████████, bytem Stolín 127, Červený Kostelec za celkovou cenu 996.475 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit Město Úpice. Zastupitelstvo Města Úpice ukládá vedoucí majetkového odboru předložit starostovi smlouvu k podpisu. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (9) Mgr. Martin Dytrych, Jaroslav Jörka, Jaromíra Galuščáková, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Monika Kořízková, Petr Hron, David Krůta, Pavel Mach proti: (1) Jiří Adam zdržel se: (3) Pavel Břicháček, Radek Mráz, František Škrabal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Aktualizace investičních akcí schválených na rok 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo Města Úpice bere na vědomí aktualizaci investičních akcí naplánovaných na rok 2023. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, David Krůta, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Jaroslav Jörka, Ing. Martin Kořízek, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, Petr Hron, František Škrabal, Monika Kořízková, Radek Mráz, Jiří Adam, Pavel Mach proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 1/2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2023, které schválila Rada města usnesením č. UR-18-2/23. | 8. 3. 2023 | IHNED (8. 3. 2023) | pro: (13) Pavel Břicháček, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Jiří Adam, František Škrabal, Radek Mráz, Petr Hron, Ing. Martin Kořízek, Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, Pavel Mach, David Krůta proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Změna rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje navýšení čerpání sociálního fondu (SF) o 200 tis. Kč. Upravený rozpočet SF: příjmy 526 250 Kč, výdaje 839 000 Kč. | 8. 3. 2023 | Hana Turečková | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, David Krůta, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Mgr. Martin Dytrych, Jaroslav Jörka, Ing. Martin Kořízek, Jaromíra Galuščáková, Petr Hron, František Škrabal, Jiří Adam, Radek Mráz, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Změna závazného ukazatele Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazného ukazatele rozpočtu města na rok 2023 z pol. 8115 na pol. 811x z důvodu zhodnocování volných finančních prostředků. | 8. 3. 2023 | IHNED (8. 3. 2023) | pro: (13) Mgr. Martin Dytrych, Jaroslav Jörka, Pavel Břicháček, David Krůta, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Jaromíra Galuščáková, Petr Hron, František Škrabal, Jiří Adam, Radek Mráz, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 2/2023 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023 vč. změny závazného ukazatele pro Městské kulturní středisko Úpice, v němž je zahrnut i účelově určený příspěvek ve výši 180 tis. Kč na pořádání pouti a 60 tis. Kč na akci "vánoční strom 2023". Změna rozpočtu: příjmy = 0,00 Kč, výdaje = 368 597,00 Kč, financování = 368 597,00 Kč | 8. 3. 2023 | Hana Turečková | 22. 3. 2023 | pro: (13) Jaroslav Jörka, Pavel Břicháček, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, David Krůta, Mgr. Martin Dytrych, Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková, František Škrabal, Jiří Adam, Radek Mráz, Petr Hron proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Výroční zpráva Města Úpice za r. 2022 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Výroční zprávu Města Úpice za r. 2022. Zastupitelstvo města ukládá tajemnici Výroční zprávu Města Úpice za r. 2022 zveřejnit na úřední desce a webových stránkách Města Úpice. | 8. 3. 2023 | Šárka Bušinská | 22. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, David Krůta, Ing. Martin Kořízek, Jaromíra Galuščáková, Jiří Adam, Petr Hron, Pavel Mach, Mgr. Martin Dytrych, František Škrabal, Monika Kořízková, Radek Mráz proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Vyúčtování příspěvků na činnost a jednorázové příspěvky z rozpočtu města Úpice pro rok 2022 v oblasti kulturní a sportovní dle podmínek vyhlášených výzev Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled vyúčtování příspěvků na činnost a jednorázové aktivity realizované v roce 2022. | 8. 3. 2023 | Šárka Bušinská | 30. 4. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Ing. Martin Kořízek, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, Petr Hron, Jiří Adam, Radek Mráz, David Krůta, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Monika Kořízková, František Škrabal, Jaroslav Jörka, Pavel Mach proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Příspěvky na činnost a jednorázové příspěvky z rozpočtu města Úpice pro rok 2023 v oblasti kulturní, sportovní a sociální dle podmínek vyhlášených výzev Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí udělení příspěvků na činnost a jednorázovou aktivitu v oblastech KULTURA a SPORT v souladu se schválením Rady města, s návrhem příslušných výborů a se zněním Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Úpice pro rok 2023 a zněním jednotlivých výzev k podání žádostí o příspěvek z rozpočtu města Úpice pro rok 2023: Příspěvek na činnost – KULTURA – 2023 – rozděleno 147 000,- Kč
Příspěvek na jednorázovou akci – KULTURA – 2023 – rozděleno 150 300,- Kč
Příspěvek na činnost – SPORT – 2023 – rozděleno 140 000,- Kč (pro schválení RM)
1 Příspěvek na jednorázovou akci – SPORT – 2023 – rozděleno 500 000,- Kč
Zastupitelstvo města schvaluje udělení příspěvků na činnost pro akce nad 50 000,- Kč v oblasti SPORT v souladu s návrhem příslušných výborů, se zněním Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Úpice pro rok 2023 a zněním jednotlivých výzev k podání žádostí o příspěvek z rozpočtu města Úpice pro rok 2023: Příspěvek na činnost – SPORT – 2023 – rozděleno 860 000,- Kč
Zastupitelstvo města pověřuje správní odbor vypracováním veřejnoprávních smluv o udělení příspěvků z rozpočtu města Úpice pro akce s dotací nad 50 000,- Kč. | 8. 3. 2023 | Šárka Bušinská | 30. 6. 2023 | pro: (13) David Krůta, Radek Mráz, Mgr. Martin Dytrych, Ing. Martin Kořízek, Pavel Mach, Petr Hron, Pavel Břicháček, Jaromíra Galuščáková, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Jiří Adam, František Škrabal, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti v agendě přestupků Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo přistoupit k výpovědi veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s obcemi Velké Svatoňovice, Batňovice a Maršov u Úpice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit vypovězení veřejnoprávních smluv a informovat dotčené obce. | 8. 3. 2023 | Petr Hron | 31. 3. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, David Krůta, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Ing. Martin Kořízek, Pavel Mach, Mgr. Martin Dytrych, Radek Mráz, Jiří Adam, Petr Hron, Jaromíra Galuščáková, Monika Kořízková, František Škrabal proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zprávy kontrolního výboru Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky kontrol kontrolního výboru. | 8. 3. 2023 | IHNED (8. 3. 2023) | pro: (12) Pavel Břicháček, David Krůta, Jaroslav Jörka, Mgr. Martin Dytrych, Pavel Mach, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Radek Mráz, Jaromíra Galuščáková, Jiří Adam, Monika Kořízková, Petr Hron proti: (0) zdržel se: (1) František Škrabal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Kontrola finančního výboru Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru kontrolu čerpání grantů a příspěvku na činnost za rok 2022 sportovnímu oddílu SK Sparta Úpice. | 8. 3. 2023 | IHNED (8. 3. 2023) | pro: (11) Jaroslav Jörka, David Krůta, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Jaromíra Galuščáková, Ing. Martin Kořízek, Monika Kořízková, Radek Mráz, František Škrabal, Pavel Břicháček, Petr Hron proti: (0) zdržel se: (2) Mgr. Martin Dytrych, Jiří Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Veřejnosprávní kontrola Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavřením smlouvy s Ing. Jaromírou Zajícovou, IČO 04474066, na provedení veřejnosprávní kontroly v r. 2023 bez výběrového řízení. | 8. 3. 2023 | Petr Hron | 1. 6. 2023 | pro: (13) Pavel Břicháček, Mgr. Martin Dytrych, David Krůta, Jaromíra Galuščáková, Jiří Adam, Pavel Mach, František Škrabal, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Radek Mráz, Petr Hron, Ing. Martin Kořízek, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Závazný ukazatel, rezerva na investice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje nový závazný ukazatel, a to rezervu ve výši 3 000 000 Kč, na kterou budou použity volné finanční prostředky. Zastupitelstvo schvaluje doplnění rozpočtového opatření č. 2/2023 o rezervu 3 000 000 Kč a navýšení financování o tutéž částku. Zastupitelstvo města vymezuje radě města kompetence k provádění rozpočtových opatření v rozsahu, kdy rada města může z této rezervy převádět prostředky do jiných závazných ukazatelů a z těchto provádět jejich čerpání. | 8. 3. 2023 | Hana Turečková | 31. 3. 2023 | pro: (13) Jaroslav Jörka, David Krůta, Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Ing. Martin Kořízek, Petr Hron, Jaromíra Galuščáková, Jiří Adam, Monika Kořízková, František Škrabal, Pavel Břicháček, Radek Mráz proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Vybudování kanalizace a modernizace inženýrských sítí a infrastruktury městské části Radeč Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí záměr vybudování kanalizace a modernizace inženýrských sítí a infrastruktury městské části Radeč. Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na vybudování kanalizace a obnovy vodovodního řádu. | 8. 3. 2023 | Kateřina Klasová | 22. 3. 2023 | pro: (13) Jaromíra Galuščáková, Pavel Břicháček, Petr Hron, František Škrabal, Mgr. Martin Dytrych, David Krůta, Jiří Adam, Jaroslav Jörka, Ing. Martin Kořízek, Radek Mráz, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Pavel Mach, Monika Kořízková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
