![]() |
Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky s těmito změnami: | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (9) MUDr. Marie Matysková, Jaroslav Jörka, Radek Mráz, Petr Hron, Lenka Procházková, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Monika Kořízková, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Martin Dytrych proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Výroční zpráva města Úpice za r. 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje Výroční zprávu města Úpice za r. 2024. | 16. 4. 2025 | Šárka Bušinská | 30. 4. 2025 | pro: (9) MUDr. Marie Matysková, Monika Kořízková, Petr Hron, Lenka Procházková, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Ing. Martin Kořízek, Radek Mráz, Mgr. Martin Dytrych proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Směna částí pozemkových parcel č. 572 a č. 1582 v k. ú. Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 0095/2025 s panem████████████████████ bytem Močidla████, Úpice na směnu částí pozemkových parcel č. 1582 o výměře 228 m2 v majetku Města Úpice a č. 572 o výměře 418 m2 v majetku pana ████████████████ vše v k. ú. Úpice dle geometrického plánu č. 2280-18/2025 zpracovaného společností TRIGORN SERVICES CZ, s.r.o. Prostřední Staré Buky 165, Staré Buky 54101. | 16. 4. 2025 | Kateřina Klasová | 31. 5. 2025 | pro: (10) Jaromíra Galuščáková, MUDr. Marie Matysková, Radek Mráz, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Petr Hron, Lenka Procházková, Mgr. Martin Dytrych, Monika Kořízková, Jaroslav Jörka proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „III/3012 Úpice - Radeč“ Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce „III/3012 Úpice – Radeč“. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, MUDr. Marie Matysková, Jaroslav Jörka, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Ing. Martin Kořízek, Lenka Procházková, Radek Mráz, Petr Hron proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti města Úpice 2025-2028 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti města Úpice, s platností od 1. 6. 2025 se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, zastoupená Mgr. Evou Bernatovou, manažér Korporátního a průmyslového pojištění a Janou Zálešákovou, specialista korporátního obchodu, Korporátní a průmyslové pojištění. | 16. 4. 2025 | Hana Turečková | 31. 5. 2025 | pro: (10) Petr Hron, Jaromíra Galuščáková, MUDr. Marie Matysková, Monika Kořízková, Mgr. Martin Dytrych, Jaroslav Jörka, Radek Mráz, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Lenka Procházková, Ing. Martin Kořízek proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Stav peněžních prostředků na bankovních účtech města k 31. 3. 2025 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice bere na vědomí stav peněžních prostředků města na bankovních účtech k 31. 3. 2025. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Monika Kořízková, Jaroslav Jörka, Petr Hron, Radek Mráz, MUDr. Marie Matysková, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Lenka Procházková, Mgr. Martin Dytrych, Ing. Martin Kořízek proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Navýšení příspěvků pro Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje navýšení příspěvků městské příspěvkové organizaci Sportovní a turistické centrum Jestřebích hor o částku 154 000 Kč. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) MUDr. Marie Matysková, Mgr. Martin Dytrych, Jaroslav Jörka, Lenka Procházková, Ing. Martin Kořízek, Petr Hron, Monika Kořízková, Radek Mráz, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Bc. Daniel Fingr proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Navýšení příspěvků pro Městskou knihovnu Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu Úpice o částku 140 000 Kč. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Petr Hron, Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková, Jaroslav Jörka, MUDr. Marie Matysková, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Radek Mráz, Mgr. Martin Dytrych, Lenka Procházková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočtová opatření schválená Radou města Úpice Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice bere na vědomí Radou města Úpice schválená rozpočtová opatření č. 3/2025 a č. 4/2025. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) MUDr. Marie Matysková, Lenka Procházková, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Martin Dytrych, Jaromíra Galuščáková, Jaroslav Jörka, Monika Kořízková, Radek Mráz, Petr Hron, Mgr. Bc. Daniel Fingr proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 5/2025 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2025 včetně navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Městské knihovně Úpice ve výši 140 000 Kč a Sportovnímu a turistickému centru Jestřebích hor ve výši 154 000 Kč.
| 16. 4. 2025 | Hana Turečková | 14. 5. 2025 | pro: (10) MUDr. Marie Matysková, Mgr. Martin Dytrych, Jaroslav Jörka, Jaromíra Galuščáková, Ing. Martin Kořízek, Monika Kořízková, Radek Mráz, Lenka Procházková, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Petr Hron proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Rozdělení výsledku hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Radou města Úpice schválené rozdělení zlepšených výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2024 bez připomínek.
| 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Petr Hron, MUDr. Marie Matysková, Jaroslav Jörka, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Monika Kořízková, Radek Mráz, Ing. Martin Kořízek, Lenka Procházková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zabezpečení přezkoumání hospodaření města na roky 2025 až 2027 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města ze dne 26. 7. 2024 se společností AD auditoři a daňoví poradci a.s., IČO 25266292 na roky 2025 až 2027 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. | 16. 4. 2025 | Hana Turečková | 30. 5. 2025 | pro: (10) MUDr. Marie Matysková, Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková, Mgr. Martin Dytrych, Radek Mráz, Petr Hron, Lenka Procházková, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Jaroslav Jörka proti: (0) zdržel se: (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Trestní oznámení na starostu města Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice bere na vědomí podání trestního oznámení na starostu Města Úpice. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Petr Hron, Jaroslav Jörka, Jaromíra Galuščáková, Ing. Martin Kořízek, Monika Kořízková, Lenka Procházková, Radek Mráz, Mgr. Bc. Daniel Fingr, MUDr. Marie Matysková, Mgr. Martin Dytrych proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápis z jednání finančního výboru 2/2025 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru 2/2025. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Monika Kořízková, Jaromíra Galuščáková, MUDr. Marie Matysková, Jaroslav Jörka, Ing. Martin Kořízek, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Petr Hron, Radek Mráz, Mgr. Martin Dytrych, Lenka Procházková proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Zápisy kontrolního výboru města Úpice č.10, č. 11 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice bere na vědomí zápis Kontrolního výboru města Úpice č. 10 ze dne 15. 1. 2025, č. 11 ze dne 26. 3. 2025. | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) MUDr. Marie Matysková, Jaroslav Jörka, Petr Hron, Mgr. Martin Dytrych, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Jaromíra Galuščáková, Lenka Procházková, Radek Mráz, Monika Kořízková, Ing. Martin Kořízek proti: (0) zdržel se: (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod programu: Odpadové hospodářství města Úpice za rok 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo města Úpice bere na vědomí zprávu Odpadové hospodářství města Úpice za rok 2024 | 16. 4. 2025 | IHNED (16. 4. 2025) | pro: (10) Monika Kořízková, Mgr. Martin Dytrych, Lenka Procházková, Jaroslav Jörka, Ing. Martin Kořízek, MUDr. Marie Matysková, Jaromíra Galuščáková, Radek Mráz, Mgr. Bc. Daniel Fingr, Petr Hron proti: (0) zdržel se: (0) |